Strips voor Glucosemeter, Lactaatmeter of Cholesterolmeter
| Toestel | Strips | Prijs | Aantal |
|---|---|---|---|
| Q.Steps | 50 glucosestrips | €37,10 | |
| Q.Steps | 25 cholesterolstrips | €74,20 | |
| BeneCheck CHOL.GLU | 50 glucosestrips | €16,00 | |
| BeneCheck CHOL.GLU | 10 cholesterolstrips | €16,00 | |
| BeneCheck Plus | 50 glucosestrips | €16,00 | |
| BeneCheck Plus | 10 cholesterolstrips | €16,00 | |
| BeneCheck Plus | 25 urinezuurstrips | €16,00 | |
| CholSure | 25 cholesterolstrips | €50,00 | |
| TD3250C | 50 glucosestrips | €21,20 | |
| TD4227B | 50 glucosestrips | €21,20 | |
| The EDGE | 25 lactaatstrips | €35,00 |
